学生向け賃貸物件
- 賃料
- 33,000円
- 共益費等
- 4,000円
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 24.00㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 101
- 築年月
- 1997/02
- 入居時期
- 2022年 05月 (下旬)
- 賃料
- 33,000円
- 共益費等
- 4,000円
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 24.00㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 103
- 築年月
- 1997/02
- 入居時期
- 即
全自動洗濯機あり、ネット無料(制限あり)。ホームマイスター24加入要(2年16500円内消費税10%込)。保証会社、火災...
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 33,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 1階部分 | 即 | ||
107 | 34,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 1階部分 | 即 | ||
203 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 2階部分 | 即 | ||
205 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 2階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
206 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 2階部分 | 即 | ||
305 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 3階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
307 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 3階部分 | 即 |
- 賃料
- 34,000円
- 共益費等
- 4,000円
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 24.00㎡
- 建物階数
- 地上5階建て
- 所在階数
- 2階部分
- 部屋番号
- 206
- 築年月
- 1995/02
- 入居時期
- 即
全自動洗濯機・ネット無料(制限あり)火災保険加入要。ホームマイスター24加入要(2年16500円消費税10%込)商科大学...
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 34,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 2階部分 | 即 | ||
212 | 34,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 2階部分 | 即 | ||
213 | 34,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 2階部分 | 即 | ||
220 | 34,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 2階部分 | 即 | ||
226 | 34,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 2階部分 | 2022年 06月 (下旬) | ||
301 | 34,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 3階部分 | 即 | ||
305 | 34,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 3階部分 | 即 | ||
306 | 34,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 3階部分 | 即 | ||
313 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 3階部分 | 即 | ||
317 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 3階部分 | 即 | ||
318 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 3階部分 | 即 | ||
320 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 3階部分 | 即 | ||
325 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 3階部分 | 相談 | ||
403 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 4階部分 | 即 | ||
405 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 4階部分 | 即 | ||
407 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 4階部分 | 即 | ||
410 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 4階部分 | 2022年 05月 (下旬) | ||
502 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 5階部分 | 即 | ||
510 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 5階部分 | 即 | ||
413 | 36,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 4階部分 | 即 | ||
415 | 36,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 4階部分 | 即 | ||
416 | 36,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 4階部分 | 即 | ||
420 | 36,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 4階部分 | 即 | ||
426 | 36,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 4階部分 | 即 | ||
515 | 36,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 5階部分 | 即 | ||
520 | 36,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 5階部分 | 即 |
- 賃料
- 40,000円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 24.00㎡
- 建物階数
- 地上4階建て
- 所在階数
- 2階部分
- 部屋番号
- 202
- 築年月
- 1997/01
- 入居時期
- 即
全自動洗濯機付き単身物件です。ホームマイスター24加入要(2年16500円内消費税10%1500円)。火災保険加入要。 ...
- 賃料
- 65,000円
- 共益費等
- 5,000円
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 3DK
- 面積
- 57.20㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 101
- 築年月
- 1989/03
- 入居時期
- 2022年 06月 (下旬)
写真と実物が異なる場合、現況優先となります。ホームマイスター24加入要(会費2年15000円(消費税別途))。火災保険加...
最近見た賃貸物件はありません。
全自動洗濯機・TVモニタホン・温水洗浄機能付き便座・インターネット無料(制限あり)室内写真は過去のものを掲載しております...