オール電化
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 33,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 1階部分 | 2023年 07月 (下旬) | ||
107 | 33,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 1階部分 | 即 | ||
108 | 33,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 1階部分 | 2023年 06月 (上旬) | ||
110 | 33,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 1階部分 | 即 | ||
202 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 1階部分 | 即 | ||
207 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 1階部分 | 即 | ||
208 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 1階部分 | 即 | ||
210 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 1階部分 | 即 | ||
303 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 3階部分 | 2023年 06月 (上旬) | ||
310 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 3階部分 | 2023年 06月 (上旬) | ||
306 | 38,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 30.24㎡ | 1階部分 | 即 |
- 賃料
- 33,000円
- 共益費等
- 4,000円
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 24.00㎡
- 建物階数
- 地上3階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 105
- 築年月
- 1997/02
- 入居時期
- 即
家賃(1年間)半額キャンペーン実施中 冷蔵庫・電子レンジ・洗濯機・TVモニタホン・温水洗浄機能付き便座・ネット無料(制限...
- 賃料
- 34,000円
- 共益費等
- 4,000円
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 24.00㎡
- 建物階数
- 地上5階建て
- 所在階数
- 2階部分
- 部屋番号
- 206
- 築年月
- 1995/02
- 入居時期
- 即
家賃(1年間)半額キャンペーン実施中 冷蔵庫・電子レンジ・洗濯機・TVモニタホン・温水洗浄機能付き便座・ネット無料(制限...
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 34,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 2階部分 | 即 | ||
210 | 34,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 2階部分 | 即 | ||
211 | 34,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 2階部分 | 即 | ||
212 | 34,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 2階部分 | 即 | ||
213 | 34,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 2階部分 | 即 | ||
220 | 34,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 2階部分 | 即 | ||
225 | 34,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 2階部分 | 即 | ||
226 | 34,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 2階部分 | 即 | ||
301 | 34,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 3階部分 | 即 | ||
305 | 34,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 3階部分 | 即 | ||
306 | 34,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 3階部分 | 即 | ||
307 | 34,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 3階部分 | 即 | ||
311 | 34,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 3階部分 | 即 | ||
317 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 3階部分 | 即 | ||
318 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 3階部分 | 即 | ||
320 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 3階部分 | 即 | ||
322 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 3階部分 | 2023年 06月 (上旬) | ||
325 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 3階部分 | 即 | ||
326 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 3階部分 | 2023年 06月 (下旬) | ||
403 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 4階部分 | 即 | ||
405 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 4階部分 | 即 | ||
407 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 4階部分 | 即 | ||
410 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 4階部分 | 即 | ||
502 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 5階部分 | 即 | ||
503 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 5階部分 | 即 | ||
508 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 5階部分 | 2023年 07月 (下旬) | ||
510 | 35,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 5階部分 | 即 | ||
415 | 36,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 4階部分 | 即 | ||
416 | 36,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 4階部分 | 即 | ||
420 | 36,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 4階部分 | 即 | ||
422 | 36,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 4階部分 | 2023年 06月 (上旬) | ||
423 | 36,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 4階部分 | 2023年 06月 (上旬) | ||
425 | 36,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 4階部分 | 即 | ||
426 | 36,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 4階部分 | 即 | ||
516 | 36,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 5階部分 | 2023年 06月 (上旬) | ||
520 | 36,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 5階部分 | 即 | ||
521 | 36,000円 | 4,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 24.00㎡ | 5階部分 | 2023年 06月 (上旬) |
- 賃料
- 55,000円
- 共益費等
- 5,000円
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 34.06㎡
- 建物階数
- 地上10階建て
- 所在階数
- 3階部分
- 部屋番号
- 304
- 築年月
- 2002/03
- 入居時期
- 即
各戸無料Wi-Fi 榊原病院まで約450mの単身物件です ホームマイスター24(会費2年16500円)、保証会社、火災保...
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
703 | 57,000円 | 5,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 34.06㎡ | 7階部分 | 即 | ||
1005 | 59,000円 | 5,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1K | 34.06㎡ | 10階部分 | 即 | ||
206 | 59,000円 | 5,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1LDK | 43.06㎡ | 2階部分 | 2023年 06月 (上旬) | ||
201 | 61,000円 | 5,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1LDK | 43.06㎡ | 2階部分 | 即 | ||
406 | 61,000円 | 5,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1LDK | 43.06㎡ | 4階部分 | 2023年 06月 (上旬) | ||
501 | 63,000円 | 5,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1LDK | 43.06㎡ | 5階部分 | 即 | ||
706 | 63,000円 | 5,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1LDK | 43.06㎡ | 7階部分 | 即 | ||
902 | 64,000円 | 5,000円 | 2ヶ月/1ヶ月/-/- | 1LDK | 43.06㎡ | 9階部分 | 相談 |
- 賃料
- 72,000円
- 共益費等
- 5,000円
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 47.32㎡
- 建物階数
- 地上6階建て
- 所在階数
- 3階部分
- 部屋番号
- 303
- 築年月
- 2005/03
- 入居時期
- 即
各戸無料Wi-Fi 収納充実の単身物件、セコムセキュリティ付き 天満屋まで徒歩約1分の広々1LDKです。ホームマイスター...
最近見た賃貸物件はありません。
家賃(1年間)半額キャンペーン実施中 冷蔵庫・電子レンジ・全自動洗濯機・TVモニタホン・温水洗浄機能付き便座・ネット無料...